單點菜色
○ 天然生魚片
各式推薦組合!
| ○ 生馬肉 | 880円(税別) |
| ○ 馬鈴薯麻糬(加起司) | 600円(税別) |
| ○ 長條玉子燒 4份 | 980円(税別) |
| ○ 長條玉子燒 伴份 | 680円(税別) |
| ○ 蔥沙拉(五種組合) | 750円(税別) |
| ○ 青森蒜頭整顆炸 | 780円(税別) |
| ○ 八丁味噌燉牛筋 | 600円(税別) |
| ○ 烤惠那雞腿肉(2串) | 460円(税別) |
| ○ 烤惠那雞腿肉(3串) | 650円(税別) |
雞腿肉較厚,燒烤較為費時,需稍作等候
| ○ 烤京式豆皮 | 680円(税別) |
| ○ 蒜泥美乃滋起司烤香菇 | 650円(税別) |
| ■ 酥炸熟南瓜 | 480円 |
| ■ 豬肉蔥捲(柑橘醋醬油) | 680円 |
| ■ 凱薩沙拉 | 680円 |
| ■ 山藥段沙拉 | 400円 |
| ■ 小魚涼拌豆腐 | 550円 |
| ■ 毛豆 | 350円 |
| ■ 炸芋頭 | 400円 |
| ■ 炸雞肉串(味噌醬口味2串) | 480円 |
| ■ 烤雞心(2串) | 380円 |
| ■ 烤雞心(3串) | 550円 |
| ■ 炸雞肉串(味噌醬口味2串) | 480円 |
| ■ 炸雞翅 | 520円 |
| ■ 大炸蝦(附蔬菜沙拉) | 540円 |
※標示價格為不含稅價格
| ■ 毛豆 | 350円 |
| ■韓式 | 450円 |
| ■茶泡饭(梅) | 500円 |
| ■ | 500円 |
| ■ 抹茶冰 | 350円 |
| ■ 香草冰 | 350円 |
| ■ 柚子 | 400円 |
| ■ 炸雞肉串(味噌醬口味2串) | 480円 |
| ■ 烤雞心(2串) | 380円 |
| ■ 烤雞心(3串) | 550円 |
| ■ 炸雞肉串(味噌醬口味2串) | 480円 |
| ■ 炸雞翅 | 520円 |
| ■ 大炸蝦(附蔬菜沙拉) | 540円 |
※標示價格為不含稅價格
追加菜色
| ■ 黒毛和牛(特大4片) | 1,700円 |
| ■ 日本國產豬肉 | 800円 |
| ■ 日本國產五花肉(韓式烤豬五花肉) | 800円 |
| ■ 日本國產 豬肉丸 | 600円 |
| ■ 綜合蔬菜盤 | 2,000円 |
| ■ 白菜 | 500円 |
| ■ 炸鸡(8個) | 500円 |
| ■ 葛粉條 | 500円 |
| ■ 洋蔥 | 300円 |
| ■ 牛蒡 | 500円 |
| ■ 芋头(5個) | 400円 |
| ■ 纱线魔芋 | 500円 |
| ■ 香菇(4個) | 500円 |
| ■ 豆腐半丁 | ¥200 |
| ■ 豆腐一丁 | ¥350 |
| ■ 薄揚げ豆腐 | ¥500 |
| ■ | ¥1,700 |
| ■ 黒毛和牛 | ¥1,600 |
| ■ 国産豚肉 | ¥700 |
| ■ 豚つくね | ¥650 |
| ■ 豚肉( | ¥850 |
| ■ Chicken (Ena Chicken) | ¥600 |
| ■ Chicken Meatballs (Minimum 2 Portions) | ¥600 |
| ■ Mikawa Pork Frankfurters | ¥600 |
| ■ Vegetable Platter | ¥2,000 |
| ■ Onion | ¥300 |
| ■ Burdock Root | ¥500 |
| ■ Chinese Cabbage | ¥500 |
| ■ Other Vegetables | ¥400~ |
| ■ 豆腐半塊 | 250円 |
| ■ 豆腐一塊 | 400円 |
| ■ 鹹粥 | 500円 |
| ■ 白飯(附醃菜) | 200円 |
| ■ 中華麺 | 400円 |
| ■ 稻庭烏龍麵 | 400円 |
| ■ 寬板麵 | 450円 |
| ■ 麻糬(1個) | 100円 |
※表示価格は税別表記になります
※標示價格為不含稅價格

